В соответствии с приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года №578 «типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования» обучающиеся 1 курса, принятые по рабочей квалификации на 2024-2025 учебный год, получают горячее питание на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года №320 обеспеченные:
| № | Специальность, квалификация | Группа | Кол.студ |
| 1 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 1 ОП А | 25 |
| 2 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 1 ОП Б | 25 |
| 3 | 07210300″Хлебопекарное,макаронное и кондитерское производство», 3W07210303 Пекарь | 1 ХП | 23 |
| 4 | 04110100 «Учет и аудит», 3W04110101 Бухгалтер-кассир | 1 Бух А | 24 |
| 5 | 04110100 «Учет и аудит», 3W04110101 Бухгалтер-кассир | 1 Бух Б | 25 |
| 6 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 2 ОП А | 22 |
| 7 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 2 ОП Б | 25 |
| 8 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 2 ОП В | 25 |
| 9 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 2 ОП Д | 25 |
| 10 | 07210300″Хлебопекарное,макаронное и кондитерское производство», 3W07210303 Пекарь | 2 ХП А | 24 |
| 11 | 07210300″Хлебопекарное,макаронное и кондитерское производство», 3W07210303 Пекарь | 2 ХП Б | 21 |
| 12 | 04110100 «Учет и аудит», 3W04110101 Бухгалтер-кассир | 2 Бух А | 23 |
| 13 | 04110100 «Учет и аудит», 3W04110101 Бухгалтер-кассир | 2 Бух Б | 23 |
| 14 | 4S04140103 Маркетинг(по отраслям), 3W04140102 «Мерчендайзер» | 2 Мер А | 25 |
| 15 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 3 ОП А | 22 |
| 16 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 3 ОП Б | 20 |
| 17 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 3 ОП В | 25 |
| 18 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 3 ОП Д | 21 |
| 19 | 10130300″Организация питания», 3W10130302 Повар | 3 ОП Г | 24 |
| 20 | 07210300″Хлебопекарное,макаронное и кондитерское производство», 3W07210303 Пекарь | 3 ХП А | 25 |
| 21 | 07210300″Хлебопекарное,макаронное и кондитерское производство», 3W07210303 Пекарь | 3 ХП Б | 23 |
| Итого | 495 |
