Учебная лаборатория №122
Все учебные лаборатории оборудованы современным технологическим оборудованием – механическим, автоматическим, тепловым и холодильным.
Для предотвращения различного рода ЧС и пожара в лабораториях имеются пенные огнетушители, пожарные рукава и индивидуальные средства защиты. Для оповещения о задымленности и возникновения угрозы пожара колледж в целом и каждая аудитория снабжены пожарной сигнализацией.
Перечень
товарно-материальных ценностей
учебной лаборатории № 122
№ | Наименование оборудования | По бух.учету | Фактич. | Примечание По факту | ||
Ед. изм | Кол-во | Ед.изм. | Кол-во | |||
1 | Печь ХПО-750/500-41 (эмаль) | шт. | 1 | шт | 1 |
|
2 | Шкаф жарочный ШЖЭ -2 Rada | шт. | 1 | шт. | 1 |
|
3 | Машина взбивальная МВ-60 | шт | 1 | шт | 1 |
|
4 | Посудомоечнная машина Fagor | шт | 1 | шт | 1 |
|
5 | Слайсер ES 220 | шт | 1 | шт | 1 |
|
6 | Пароконвектоавтомат Rovabo | шт | 1 | шт | 1 |
|
7 | Перфорированные листы Rovabo | шт | 4 | шт | 4 |
|
8 | Индукционная печь Rovabo | шт | 1 | шт | 1 |
|
9 | Плита 4-х конфорочная ЭПК-48 | шт | 3 | шт | 3 |
|
10 | Плита 2-х конфорочная с жарочным шкафом | шт | 1 | шт | 1 |
|
11 | Плита 4-хконфорочная Fagor | шт | 1 | шт | 1 |
|
12 | Настольный миксер планетарного типа Rovabo | шт | 1 | шт | 1 |
|
13 | Фритюрница настольная | шт | 1 |
| 1 |
|
14 | Холодильный шкаф «Ариада» | шт | 1 | шт | 1 |
|
15 | Холодильник бытовой Candy | шт | 1 | шт | 1 |
|
16 | Mикроволновая печь Samsung MS 23 F 302 TAS | шт | 1 | шт | 1 |
|
17 | Мясорубка Panasjnic MK—G 1800 P | шт | 1 | шт | 1 |
|
18 | Блэндер Panasonic MX-GX1561 | шт | 1 | шт | 1 |
|
19 | Весы электронные | шт | 1 | шт | 1 |
|
20 | Электросамовар | шт | 1 | шт | 1 |
|
21 | Зонт вытяжной | шт | 1 | шт | 1 |
|
22 | Стол производственный (маленький) | шт | 6 | шт | 6 |
|
23 | Стол производственный (Стол откр. СО-15/6) | шт | 4 | шт | 4 |
|
24 | Стол с бортиком | шт | 2 | шт | 2 |
|
25 | Стол без бортика | шт | 1 | шт | 1 |
|
26 | Стол-шкаф | шт | 1 | шт | 1 |
|
27 | Стеллаж стационарный (Стеллаж кухонный СК-15/4) | шт | 1 | шт | 1 |
|
28 | Сушилка для посуды. (Полка сплошная с сушкой 10/3) | шт | 2 | шт | 2 |
|
29 | Ванна моечная | шт | 2 | шт | 2 |
|
30 | Ванна моечная со встроенным элементом | щт | 1 | шт | 1 |
|
31 | Шкаф настенный открытый (Полка открытая 12/4Н) | шт | 1 | шт | 1 |
|
32 | Шкаф настенный с дверцей (Полка купе 12-4Н) | шт | 3 | шт | 3 |
|
33 | Стол демонстрационный | шт | 1 | шт | 1 |
|
34 | Шкаф открытый деревянный | шт | 1 | шт | 1 |
|
35 | Стол для преподавателя | шт | 1 | шт | 1 |
|
36 | Стулья | шт | 4 | шт | 4 |
|
37 | Принтер Ricoh | шт |
| шт |
|
|
38 | ПК в комплекте (процессор, монитор, клавиатура, мышка) | шт | 1 | шт |
|
|
39 | Гастроемкость BKW (низкий бортик-большая) | шт | 1 | шт | 1 |
|
40 | Гастроемкость BKW (низкий бортик-маленькая) | шт | 4 | шт | 4 |
|
41 | Сковорода BKW | шт | 2 | шт | 2 |
|
42 | Нож BKW | шт | 7 | шт | 7 |
|
43 | Кастрюля BKW | шт | 5 | шт | 5 |
|
44 | Доски разделочные дерев. | шт | 5 | шт | 5 |
|
45 | Контейнер пластиковый 17л | шт | 1 | шт | 1 |
|
46 | Контейнер пластиковый 80л | шт | 1 | шт | 1 |
|
47 | Чашка металлическая | шт | 8 | шт | 8 |
|
48 | Картофелемялка | шт | 1 | шт | 1 |
|
49 | Сковорода блинная | шт | 2 | шт | 2 |
|
50 | Кисточка кондитерская | шт | 1 | шт | 1 |
|
51 | Прихватка силиконовая | шт | 3 | шт | 3 |
|
52 | 5 пр.Набор кастрюль синие | шт | 2 | шт | 1 |
|
53 | Сковорода D 28 см | шт | 4 | шт | 3 |
|
54 | 1/1 Н65-8,8Л Контейнер GN | шт | 4 | шт | 3 |
|
55 | 1/2 Н40-2Л Контейнер GN HS | шт | 4 | шт | 3 |
|
56 | 28СМ Сковородка гриль KV МЕНТАР | шт | 2 | шт | 1 |
|
57 | Сотейник D 16СМ | шт | 2 | шт | 1 |
|
58 | Сотейник D 18СМ | шт | 2 | шт | 1 |
|
Мастер классы технологов