Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамыту бағдарламасы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы №578 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары» бұйрығына сәйкес 2024-2025 оқу жылына жұмысшы біліктілігі бойынша қабылданған 1 курс білім алушыларын Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 қаулысы негізінде ыстық тамақпен қамтамасыз етілетіндер:
№ | Мамандық, квалификация | Топ | Студент саны |
1 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 1 ОП А | 25 |
2 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 1 ОП Б | 25 |
3 | 07210300″Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 3W07210303 Наубайшы | 1 ХП | 23 |
4 | 04110100 «Есеп және аудит», 3W04110101 Бухгалтер-кассир | 1 Бух А | 24 |
5 | 04110100 «Есеп және аудит», 3W04110101 Бухгалтер-кассир | 1 Бух Б | 25 |
6 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 2 ОП А | 22 |
7 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 2 ОП Б | 25 |
8 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 2 ОП В | 25 |
9 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 2 ОП Д | 25 |
10 | 07210300″Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 3W07210303 Наубайшы | 2 ХП А | 24 |
11 | 07210300″Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 3W07210303 Наубайшы | 2 ХП Б | 21 |
12 | 04110100 «Есеп және аудит», 3W04110101 Бухгалтер-кассир | 2 Бух А | 23 |
13 | 04110100 «Есеп және аудит», 3W04110101 Бухгалтер-кассир | 2 Бух Б | 23 |
14 | 4S04140103 «Маркетинг», 3W04140102 Мерчендайзер | 2 Мер А | 25 |
15 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 3 ОП А | 22 |
16 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 3 ОП Б | 20 |
17 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 3 ОП В | 25 |
18 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 3 ОП Д | 21 |
19 | 10130300″Тамақтандыруды ұйымдастыру», 3W10130302 Аспазшы | 3 ОП Г | 24 |
20 | 07210300″Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 3W07210303 Наубайшы | 3 ХП А | 25 |
21 | 07210300″Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі», 3W07210303 Наубайшы | 3 ХП Б | 23 |
| Жалпы |
| 495 |
